BT4B 334125/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11700 kN |
estática | C0 | 32000 kN |
Designação | ||
BT4B 334125/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 555,233 mm | |
D | 761,873 mm | |
T | 536,575 mm | |
B | 692,15 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2200 kN | |
Massa | ||
990 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11700 kN |
estática | C0 | 32000 kN |
Designação | ||
BT4B 334125/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 555,233 mm | |
D | 761,873 mm | |
T | 536,575 mm | |
B | 692,15 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 2200 kN | |
Massa | ||
990 kg |